商品の詳細:
お支払配送条件:
|
働き地帯:(X-Y Z): | 1240×2440×200mm | 旋盤のベッド: | 溶接された鋼鉄管 |
---|---|---|---|
スピンドル: | 3.5kw空気によって冷却される紡錘 | ドライブの種類: | ステッピング モーター |
仕事表面: | 真空のテーブル | 真空ポンプ: | 冷却される5.5kw空気 |
ハイライト: | wood router machine,cnc wood milling machine |
鋼鉄管は空気によって冷却された真空のテーブルが付いている標準的なCNCの木製のルーターを溶接しました
適用
1. 木工業:木のドアおよび家具、窓、テーブルおよび椅子、キャビネットおよびパネル、3D波版、MDF、コンピュータ机、楽器、等
2. 広告:掲示板、ロゴ、印、アクリルの切断切れる、3D特性LED/neonチャネル、文字穴の切口、lightbox型、スタンプ、型
3. 企業は死にます:銅の彫刻、アルミニウムは、金属型、プラスチックシート、ポリ塩化ビニール、等刻みます
4. 装飾:アクリル、密度板、人工的な石、有機性ガラスは、柔らかい金属アルミニウム、銅、等を好みます。
機械特徴
1. HQDの空気は紡錘3.5Kw、強力のおよび良質を冷却しました
2.国内リードシャインのステッピング モーター、精密および耐久財
3.頑丈なフレームおよびガントリー、8-12のmm
4.急速な連続した速度:2本の斧はラック ギヤ、最高速度であり高いefficienceは、最高速度45mpmです。
5.インテリジェント制御:DSPの制御システムかNCのスタジオ、学び、作動すること容易なの採用。
良質の真空のテーブルが付いているHQDの空気によって冷却される紡錘
変数
変数 | 記述 | 注目 |
モデル | DL-1325-ATC | |
働き地帯:(x、yのz) | 1240×2440×200mm | |
決断 | <0> | |
切断の正確さ | ± 0.02/300mm |
|
正確さの位置を変えること | ±0.05mm | |
軸線のドライブ(X-Y) | ラック・ピニオン |
|
軸線のドライブ(z) | 球ねじ棒 | 台湾TBIの球ねじ棒 |
ドライブの種類 | ステッピング モーター |
段階的な、サーボ任意 |
紡錘 | 3.5kw空気によって冷却される紡錘 | 任意 |
ガイド・レール | 正方形のガイド・レール | PMIまたはHinwinのガイド・レール |
電子部品 | SIEMENSおよびシュナイダー | |
旋盤のベッド | 溶接された鋼鉄管 | |
最高。働く速度 | 10,000mm/min | |
コレットのタイプ | 3.175mm/6mm | |
指令コード | G*.u00*.mmg*nc.、HPGL | |
運用システム ソフトウェア | 3/ArtCamをタイプして下さい | |
制御システム | NCのスタジオ | 任意DSPのコントローラー |
電圧 | 220V/380V | |
標準的な仕事表面 | 真空のテーブル | |
重量 | 1000kg±10% | |
パッケージの重量 | 1100KG | |
パッケージのサイズ | 3.1*1.95*1.7M |
機械写真