商品の詳細:
お支払配送条件:
|
働き地帯:(X-Y Z): | 1300× 900mmのX軸は無制限です | 補助機器: | 補助ファン、空気圧縮機、水ポンプ |
---|---|---|---|
運転モーター: | ステッピング モーター | レーザーのタイプ: | 密封された二酸化炭素レーザーの管 |
オペレーティング環境: | 温度0 - 45 ° Cの湿気:5 - 95% | 最低の形成の特性: | Chinese1.2mm、English0.8mm |
ハイライト: | cnc router laser cutting machine,3d laser engraving equipment |
産業3Dレーザーの切断および彫版機械LCDは長い生命時間を制御します
適用
木、タケ、ヒスイ、大理石、有機性ガラス、水晶、プラスチック、衣服、
ペーパー、革、ゴム、陶磁器の、ガラス アクリル、ABSプラスチック、カーボン合成物、ボール紙、コルク、マイラー、
プラスチックおよび他の非金属材料。
機械特徴
1. 独占記事水警告および自動保護システム無しの安全。
2. 電力制御システムは、安定性および安全を保障します。
3. 英語のLCDのコントロール パネル、操作制御の便利。
4. 輸入された正方形ラインguider、高精度。
5. オフライン制御システムはUディスク、便利なUSBコミュニケーションに、接続します。
変数
モデル | DL-1390 |
働き地帯:(X-Y Z) | 1300× 900mmのX軸は無制限です |
テーブルのサイズ(H) W× L× | 1450× 1010× 1110mm |
決断 | < 0=""> |
切断の正確さ | ± 0.025mm |
運転モーター | ステッピング モーター |
最高。働く速度 | 0 - 11、000mm/min |
最低の形成の特性 | Chinese1.2mm、English0.8mm |
支えられる写実的なフォーマット | BMP、HPGL、PLT、DST、DXPおよびAI |
付属装置 | 補助ファン、空気圧縮機、水ポンプ |
レーザーのタイプ | 密封された二酸化炭素レーザーの管 |
オペレーティング環境 | 温度0 - 45 ° Cの湿気:5 - 95% |
最高。パワー消費量 | 1000W |
電圧 | AC 220V ± 10%、50 - 60Hz |
純重量 | 280kg± 10% |
機械写真